Gottesdienstordnung
Für weitere Informationen können Sie die Tabelle nach rechts scrollen.
Datum | Uhrzeit | Ort | Zelebrant | Art | Messintention |
---|
Samstag, 21.5. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Vorabendmesse | |||||
Hl. Hermann Josef Hl. Christophorus Magallanes |
18.00 Uhr | Bad Berka | Pfr. Gothe | Zentralgottesdienst | |||||
Sonntag, 22.5. | 9.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Pittner | Hl. Messe | |||||
6. Sonntag der Osterzeit | 9.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Gothe | Hl. Messe vorher ca. 8.25 Uhr Rosenkranz |
für die Pfarrgemeinde | ||||
10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||||||
10.45 Uhr | Schöndorf | Herr Peuker | Wortgottesdienst | ||||||
17.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Maiandacht | ||||||
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||||||
Montag, 23.5. | 10.00 Uhr | Elisabethheim | Pfr. Preis | Hl. Messe | |||||
18.00 Uhr | Schöndorf | Pfr. Gothe | Hl. Messe | ||||||
Dienstag, 24.5. | 8.30 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hl. Messe | |||||
10.00 Uhr | Haus Clara | Pfr. Pittner | Hl. Messe | ||||||
Mittwoch, 25.5. | 10.00 Uhr | Raphaelsheim | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |||||
Hl. Beda der Ehrwürdige Hl. Gregor VII. Hl. Maria Magdalena von Pazzi |
18.00 Uhr | Herz Jesu | WB Hauke | Hl. Messe | + Hans und Hilde Hauke | ||||
18.00 Uhr | Bad Berka | Maiandacht | |||||||
20.00 Uhr | Herz Jesu | Taizégebet | |||||||
Donnerstag, 26.5. | 9.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Pittner | Hl. Messe | |||||
CHRISTI HIMMELFAHRT |
9.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Preis | Hl. Messe | |||||
10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | ||||||
10.00 Uhr | Bad Berka / Dammbachsgrund | Pfr. Gothe / Past. Hertzsch |
Ökumenischer Gottesdienst | ||||||
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||||||
Freitag, 27.5. | 8.30 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | + Eva Maria Klein | ||||
Hl: Augustinus | 15.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Pittner | Hl. Messe | |||||
Samstag, 28.5. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Vorabendmesse | |||||
Sonntag, 29.5. | 9.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Gothe | Hl. Messe | |||||
7. Sonntag der Osterzeit | 9.00 Uhr | Kranichfeld | Pfr. Preis | Hl. Messe in der kath. Kapelle St. Michael | |||||
9.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe vorher ca. 8.25 Uhr Rosenkranz |
||||||
10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Pittner | Hl. Messe | ||||||
10.30 Uhr | Bad Berka | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||||||
10.45 Uhr | Schöndorf | Pfr. Gothe | Hl. Messe | für die Pfarrgemeinde | |||||
17.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Maiandacht | ||||||
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hl. Messe |
