Gottesdienstordnung
Für weitere Informationen können Sie die Tabelle nach rechts scrollen.
Datum | Uhrzeit | Ort | Zelebrant | Art | Messintention |
---|
Samstag, 28.1. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Vorabendmesse | + Eva Maria Klein |
Hl. Thomas von Aquin | |||||
Sonntag, 29.1. | 9.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Pittner | Hl. Messe | + Ursula Willmann |
4. Sonntag im Jahreskreis | 9.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Preis | Hl. Messe | |
10.00 Uhr | Bad Berka | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | ++ Josef und Frieda Riethmüller | |
10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hochamt | für die Pfarrgemeinde | |
10.45 Uhr | Schöndorf | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | ||
Montag, 30.1. | |||||
Dienstag, 31.1. | 8.30 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |
Hl. Johannes Bosco | 10.00 Uhr | Haus Clara | Pfr. Gothe | Hl. Messe | |
Mittwoch, 1.2. | 10.00 Uhr | Raphaelsheim | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |
Hl. Severus | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hl. Messe, mit mtl. Totengedenken | |
20.00 Uhr | Herz Jesu | Taizégebet | |||
Donnerstag, 2.2. | 18.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Gothe | Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen | |
DARSTELLUNG DES HERRN Lichtmess |
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen | |
Freitag, 3.2. | 8.30 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | |
Hl. Ansgar Hl. Blasius |
15.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Pittner | Hl. Messe | |
Samstag, 4.2. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Vorabendmesse | |
Hl. Rabanus Maurus | |||||
Sonntag, 5.2. | 9.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Preis | Hl. Messe | für die Pfarrgemeinde |
5. Sonntag im Jahreskreis | 9.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Bierschenk | Hl. Messe vorher ca. 8.25 Uhr Rosenkranz |
|
10.00 Uhr | Kranichfeld | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | ||
10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Pittner | Hochamt | ++ Gerda und Karl Dietrich | |
10.45 Uhr | Schöndorf | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe |
