Gottesdienstordnung
Für weitere Informationen können Sie die Tabelle nach rechts scrollen.
| Datum | Uhrzeit | Ort | Zelebrant | Art | Messintention |
|---|
| Freitag, 16.10. | 9.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | † Egon Boettcher † Martin Vollmar |
|||||
| Hl. Gallus Hl. Hedwig von Andechs Hl. Margareta Maria Alacoque |
15.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | ||||||
| Samstag, 17.10. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Vorabendmesse | † Thea Kusch | |||||
| Hl. Ignatius von Antiochien | 18.00 Uhr | Bad Berka | Pfr. Riethmüller Diak. Nwachukwu |
Hl. Messe | ||||||
| Sonntag, 18.10. | 9.30 Uhr | Schöndorf | Pfr. Gothe | Hl. Messe | für die Pfarrgemeinde | |||||
| 29. Sonntag im Jahreskreis | 10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller Diak. Nwachukwu |
Hochamt | zum Dank | |||||
| 10.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Preis | Hl. Messe vorher ca. 9.25 Uhr Rosenkranz |
|||||||
| 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | |||||||
| Montag, 19.10. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Rosenkranzandacht | |||||||
| Hl. Johannes de Brébeuf Hl. Isaak Jogues Hl. Paul vom Kreuz |
||||||||||
| Dienstag, 20.10. | 9.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hl. Messe | †† Ernst, Hertha u. Alexander Bloch | |||||
| Hl. Wendelin | ||||||||||
| Mittwoch, 21.10. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hl. Messe | ||||||
| Hl. Ursula und Gefährtinnen | 17.00 Uhr | Bad Berka | Rosenkranzandacht | |||||||
| 19.00 Uhr | Herz Jesu | Taizégebet | ||||||||
| Donnerstag, 22.10. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | † Amelia das Neves (Fatima) | |||||
| Hl. Johannes Paul II. | 18.00 Uhr | Buttstädt | Hr. Kümmel | Rosenkranzandacht | ||||||
| Freitag, 23.10. | 9.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | † Sr. Klothilde Müller | |||||
| Hl. Johannes von Capestrano | 15.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Gothe | Hl. Messe | ||||||
| Samstag, 24.10. | 14.00 Uhr | Herz Jesu | WB Hauke | Firmung | ||||||
| Hl. Antonius Maria Claret | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Ciopcia Diak. Eichhorn |
Vorabendmesse | ||||||
| 18.00 Uhr | Blankenhain | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |||||||
| Sonntag, 25.10. | 10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Ciopcia Diak. Eichhorn |
Hl. Messe | ||||||
| 30. Sonntag im Jahreskreis | 10.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Gothe | Hl. Messe vorher ca. 9.25 Uhr Rosenkranz |
für die Pfarrgemeinde | |||||
| 14.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Gothe Diak. Nwachukwu |
Hl. Messe zum Kirchweihfest | |||||||
| 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |||||||
| Montag, 26.10. | ||||||||||
| Dienstag, 27.10. | 9.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | † Klaus Peter Birninger | |||||
| JAHRESTAG DER WEIHE DES DOMES ZU ERFURT | 10.00 Uhr | Haus Clara | Pfr. Gothe | Hl. Messe | ||||||
| Mittwoch, 28.10. | 10.00 Uhr | Raphaelsheim | Pfr. Gothe | Hl. Messe | ||||||
| Hl. Simon Hl. Judas |
18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||||||
| 19.00 Uhr | Herz Jesu | Taizégebet | ||||||||
| Donnerstag, 29.10. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Ciopcia | Hl. Messe | ||||||
| 18.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | † Sr. Klothilde Müller | ||||||
| Freitag, 30.10. | 9.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Preis | Hl. Messe | †† Eltern und Geschwister d. Fam. Heinrich | |||||
| 15.00 Uhr | Oberweimar | Pfr. Ciopcia | Hl. Messe | |||||||
| Samstag, 31.10. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Vorabendmesse | † Silvia Heinrich | |||||
| Hl. Wolfgang | ||||||||||
| Sonntag, 1.11. | 9.30 Uhr | Schöndorf | Pfr. Ciopcia | Hl. Messe | ||||||
| ALLERHEILIGEN | 10.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hochamt | für die Pfarrgemeinde | |||||
| 10.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Preis | Hl. Messe vorher ca. 9.25 Uhr Rosenkranz |
|||||||
| 10.00 Uhr | Kranichfeld | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |||||||
| 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe | |||||||
| Montag, 2.11. | 18.00 Uhr | Herz Jesu | Pfr. Gothe | Hl. Messe | ||||||
| ALLERSEELEN | 18.00 Uhr | Buttstädt | Pfr. Preis | Hl. Messe | ||||||
| 18.00 Uhr | Bad Berka | Pfr. Riethmüller | Hl. Messe |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________